Home › Listino prezzi
Listino prezzi dentista in Croazia – Clinica Dentale Bilek, Opatija (Abbazia)
Preventivo completo prima del viaggio · Risposta diretta dal medico · Nessun intermediario
Prezzi chiari, senza sorprese
Il listino riporta prezzi indicativi per singole prestazioni. Il preventivo personalizzato viene definito in base al caso clinico, con voci chiare e senza costi nascosti.
Come leggere un listino prezzi dentale
Consultare un listino prezzi dei dentisti in Croazia può risultare poco chiaro se mancano dettagli importanti. Alcune cliniche pubblicizzano prezzi molto bassi per singole voci (es. “impianto”), ma poi le componenti protesiche (corone, ponti, monconi) hanno costi elevati o vengono aggiunte in seguito.
Per questo consigliamo sempre di confrontare preventivi completi, non solo prezzi “a partire da”. Presso la Clinica Dentale Bilek lavoriamo con trasparenza: ciò che serve davvero al tuo caso viene specificato chiaramente.
Preventivo personalizzato prima del viaggio
Se desideri una valutazione preliminare, puoi inviarci via email o WhatsApp una radiografia panoramica o un piano di cure. Prima di partire riceverai:
- Un preventivo indicativo in base ai dati inviati.
- Una spiegazione chiara delle opzioni disponibili.
- Indicazioni su numero di sedute e tempi necessari.
Se non hai una radiografia, durante la prima visita possiamo eseguirla in clinica e definire il piano nel modo più accurato.
Listino prezzi
| Intervento | Prezzo (€) |
|---|---|
| Impianto in titanio osseo integrato | 520,00 |
| Moncone su impianto in titanio | 140,00 |
| Protesi fissa: elemento in lega-ceramica | 230,00 |
| Protesi fissa: elemento in zirconio monoblocco | 250,00 |
| Protesi fissa: elemento in zirconio cutback | 285,00 |
| Dente completo portato da impianto in lega-ceramica | 890,00 |
| Dente completo portato da impianto in zirconio monoblocco | 910,00 |
| Dente completo portato da impianto in zirconio cutback | 945,00 |
| Due impianti, due monconi e ponte di 3 denti in lega-ceramica | 2.010,00 |
| Due impianti, due monconi e ponte di 3 denti in zirconio monoblocco | 2.070,00 |
| Due impianti, due monconi e ponte di 3 denti in zirconio cutback | 2.175,00 |
| Quattro impianti, quattro attacchi e protesi per arcata intera semifissa (“all on 4” semifisso) | 3.780,00 |
| Protesi rimovibile Wiron parziale per arcata superiore oppure inferiore (denti a 5 strati) | 700,00 |
| Pulizia professionale: ablazione tartaro e sabbiatura | 55,00 |
| Terapia completa per la parodontite - abazione tartaro sabbiatura, curettage completa, trattamento con laser Nd:YAG e laser Er:YAG, biorigenerazione del parodonto con cellule staminali autologhe isolate dal sangue | 935,00 |
| Terapia del quadrante nella cura della parodontite con laser Nd:YAG oppure laser Er:YAG | 60,00 |
| Courettage del quadrante nella cura della parodontite | 60,00 |
| Biorigenerazione del parodonto (tutto il cavo orale) con cellule staminali | 160,00 |
| Otturazione – trattamento carie con laser oppure tecnica tradizionale | da 45,00 a 55,00 |
| Cura canalare (endodonzia) – devitalizzazione e riempimento canali | da 100,00 a 200,00 |
| Estrazione normale del dente | 55,00 |
| Estrazione chirurgica del dente | 100,00 |
| Estrazione chirurgica del dente inclinato | 120,00 |
| Coronectomia del dente ottavo | 300,00 |
| Chirurgia estetica mini-invasiva | |
| Trattamento estetico con plasma PLEXR | 200,00 |
| Trattamento con botulina (Botox) | da 120,00 a 280,00 |
| Filer di acido ialuronico (0,5 cc) | 140,00 |
| Trattamento Dermapen con cellule staminali | 200,00 |
| Ringiovanimento del viso 3D con laser Nd:YAG e Er:YAG | 600,00 |
| Rimozione capillari con laser Nd:YAG (fino a 20 min) | 160,00 |
| I prezzi sono in €uro (valuta ufficiale della Croazia). | |
LISTINO PREZZI DENTISTA IN CROAZIA